Om oss
Möten och närvaro
Tabellen visar antalet möten som hålls av PostNords styrelse samt närvaro av de enskilda styrelseledamöterna.
Närvaro styrelsen 2025
Styrelseledamot |
Styrelse-
|
Revisions-
|
Ersättnings-
|
| Per Strömberg¹ | 7 | 1 | |
| Christian Jansson² | 5 | 2 | |
| Christian Frigast | 13 | 3 | |
| Jenny Lahrin | 13 | 7 | |
| Sonat Burman Olsson | 12 | 7 | |
| Per Sjödell | 13 | 3 | |
| Eva Kjer Hansen | 13 | 6 | |
| Thomas Voss | 11 | 3 | |
| Charlotte Møller | 13 | 7 | |
| Theresia Dissel (A) | 3 | ||
| Daniel Hansen (A) | 12 | ||
| Sandra Svensk (A) | 13 | ||
| Suppleant | |||
| Per-Arne Lundberg (supp A)³ | 11 | ||
| Dzevad Ramic (supp A) | 10 | ||
| Jess Sloth Hansen (supp A)⁴ | 13 | ||
| Lisa Jones (supp A)⁵ | 2 |
1) Invald i styrelsen och ersättningskommittén vid årsstämman i april 2025.
2) Avgick ur styrelsen och ersättningskommittén vid årsstämman i april 2025.
3) Suppleant till Theresia Dissel. Avgick den 31 oktober 2025.
4) Suppleant till Daniel Hansen. Avgick den 19 december 2025.
5) Ersatte Per-Arne Lundberg den 1 november 2025. Suppleant till Theresia Dissel.