Om oss
Möten och närvaro
Tabellen visar antalet möten som hålls av PostNords styrelse samt närvaro av de enskilda styrelseledamöterna.
Närvaro styrelsen 2023
Styrelseledamot |
Styrelse-
|
Revisions-
|
Ersättnings-
|
Christian W Jansson | 18 | 2 | 3 |
Christian Frigast | 17 | 3 | |
Susanne Hundsbæk-Pedersen | 15 | 3 | |
Erik Sandstedt 1) | 4 | 4 | |
Jenny Lahrin 2) | 9 | 3 | |
Sonat Burman Olsson | 16 | 8 | |
Hillevi Engström | 16 | 3 | |
Charlotte Strand 3) | 3 | 4 | |
Peder Lundquist | 13 | 8 | |
Anja Bach Eriksson 4,5) | 2 | 0 | |
Bo Fröström (A) | 17 | ||
Daniel Hansen (A) | 18 | ||
Sandra Svensk (A) | 18 | ||
Suppleant | |||
Per-Arne Lundberg (supp A) | 16 | ||
Dzevad Ramic (supp A) | 17 | ||
Jess Sloth Hansen (supp A) | 17 |
1) Avgick ur styrelsen julil 2023
2) Invald i styrelsen på extra bolagsstämman i augusti 2023
3) Avgick ur styrelsen i juli 2023
4) Invald i styrelsen på extra bolagsstämman i augusti 2023
5) Avgick ur styrelsen i oktober 2023